Анализы и цены
В цены на исследования не входит стоимость расходных материалов и услуги взятия биоматериала.
Эти расходы оплачиваются дополнительно, их размер может варьироваться в зависимости от особенностей выбранного исследования. Получить подробную информацию о стоимости исследований можно по телефону: (0642) 50-40-84; +7-959-130-05-00;
Нажмите чтоб ознакомиться с прайсом действительным с 28.08.2024
Внимание!
С 01.10.2024 происходит изменение цен на анализы!
Нажмите чтоб ознакомиться с прайсом действительным с 01.10.2024
Нажмите чтоб ознакомиться с дополнительным прейскурантом Invitro
Убедительная просьба сохранять направления на анализы для передачи сотрудникам «Медицинского Диагностического Центра Луганская Диагностическая Лаборатория». Это позволит избежать недоразумений при выполнении анализов в лаборатории.
- Щитовидная железа
- Гормоны
- Материнский сывороточный скрининг
- Опухолевые маркеры
- Аллергия
- Инфекционные маркеры
- Паразитарные инфекции
- Гепатиты
- Ревматоидная панель
- Кардиомаркеры
- Панель сахарного диабета
- Биохимия
- ДНК-диагностика
- Культуральные исследования
- Панель остеопороза
- Иммуногематологические исследования
- Клинические исследования
- Цитоморфологические исследования
- Коагулограмма
- Аутоиммунная панель
- Генетические исследования
- Забор материала
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
563.0 | Антитела к рецептору ТТГ | 1800 | 5 дней | ||||
6.0 | Антитиреоглобулин АТГ (ИХЛ) | 580 | 24 часа | ||||
7.0 | Антитиреопероксидаза АТПО (ИХЛ) | 580 | 24 часа | ||||
386.0 | Кальцитонин | 800 | Сыворотка натощак | 24 часа | |||
909.0 | Паратгормон | 730 | |||||
364.0 | Паратгормон интактный (РТН) | 670 | Строго натощак в охлажденную пробирку | 24 часа | |||
2.0 | Свободный Т3 (ИХЛ) | 430 | 24 часа | ||||
4.0 | Свободный Т4 (ИХЛ) | 450 | 24 часа | ||||
8.0 | Тиреоглобулин Тg (ИХЛ) | 530 | Сыворотка натощак, исключить физические нагрузки; за 6нед.исключить прием гормонов щит.жел. | 24 часа | |||
5.0 | Тиреотропный гормон ТТГ (ИХЛ) | 450 | 24 часа | ||||
3.0 | Тироксин Т4 (ИХЛ) | 430 | 24 часа | ||||
1.0 | Трийодтиронин Т3 (ИХЛ) | 430 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
16.0 | 17-ОН Прогестерон | 610 | по графику | ||||
540.0 | Антимюллеров гормон | 2330 | по графику | ||||
814.0 |
Антиспермальные антитела (количественный) |
1200 | 6-7 дней | ||||
903.0 | Васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) | 850 | |||||
19.0 | ДГЕА-С (ИХЛ) | 530 | Сыворотка натощак, указать срок беременности | 24 часа | |||
972.0 | Индекс свободного андрогена (ТСТ, ССГ, индекс) | 1400 | |||||
18.0 | Кортизол (ИХЛ) | 530 | 24 часа | Сдавать до 8 часов утра | |||
10.0 | Лютропин ЛГ (ИХЛ) | 460 | 24 часа | ||||
990.0 | Макропролактин | 1320 | |||||
15.0 | Прогестерон (ИХЛ) | 530 | 24 часа | ||||
12.0 | Пролактин (ИХЛ) | 460 | 24 часа | ||||
539.0 | Секс-связывающий глобулин (SHBG) | 730 | 5-7 дней | ||||
17.0 | Соматотропный гормон (гормон роста) СТГ | 860 | |||||
14.0 | Тестостерон (ИХЛ) | 510 | 24 часа | ||||
380.0 | Тестостерон свободный | 670 | по графику | ||||
11.0 | Фоллитропин ФСГ (ИХЛ) | 460 | 24 часа | ||||
13.0 | Эстрадиол (ИХЛ) | 460 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
653.0 | Prisca5 | 400 | |||||
20.0 | Альфа-фетопротеин АФП (14-20 н.б.) (ИХЛ) | 570 | 24 часа | ||||
843.0 | Прогестерон (срочно) (ИХЛ) | 720 | |||||
24.0 | РАРР (10-13 н.б.) (ИХЛ) | 650 | Сыворотка натощак, указать срок беременности | 24 часа | |||
472.0 | Свободная субъединица b-ХГЧ (10-13 н.б.) (ИХЛ) | 610 | |||||
22.0 | ХГЧ (срочно) (ИХЛ) | 670 | После 14-00 | Сдавать до 10 часов | |||
21.0 | Хориогонин ХГЧ (ИХЛ) | 510 | 24 часа | ||||
166.0 | Эстриол свободный (14-18 н.б.) | 510 | Сыворотка натощак, указать срок беременности | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
366.0 | Альфа-фетопротеин АФП (опухоли печени, яичек) | 570 | 24 часа | ||||
815.0 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1600 | 4-5 дней | ||||
631.0 | Онкомаркер рака яичников (HE4) | 2000 | по графику | ||||
29.0 | Простатспецифический антиген ПСА (опухоли предст. жел.) | 530 | 24 часа | ||||
25.0 | Раково-эмбриональный антиген РЭА (онкофетальный полиантиген) | 610 | 24 часа | ||||
27.0 | Раковый антиген СА 125 (опухоли яичников, т.матки) | 920 | 24 часа | ||||
28.0 | Раковый антиген СА 19-9 (опухоли подж.ж., ЖВП) | 610 | 48 часов | ||||
268.0 | Раковый антиген СА 15-3 (опухоли молочной ж.) | 920 | 24 часа | ||||
543.0 | СА-72-4 (антиген рака желудка) | 1200 | 5-7 дней | ||||
488.0 | Свободная субъединица b-ХГЧ (трофобластические опухоли) | 610 | 24 часа | ||||
30.0 | Свободный ПСА св.ПСА (злокач. опухоли предст. ж.) | 530 | 24 часа | ||||
365.0 | Хориогонин ХГЧ (пузырный занос, опухоли яичек) | 510 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
844.0 | Аллерген альфа-лактальбумина (IgЕ) (Альфа -ЛА) | 530 | 5 дней | ||||
846.0 | Аллерген амброзии (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
847.0 | Аллерген арахиса (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
845.0 | Аллерген бета-лактоглобулина (IgЕ) (Бета-ЛГ) | 530 | 5 дней | ||||
876.0 | Аллерген глютена (IgE) | 530 | 5 дней | ||||
849.0 | Аллерген казеина (IgE) | 530 | 5 дней | ||||
850.0 | Аллерген какао (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
851.0 | Аллерген киви (IgE) | 530 | 5 дней | ||||
855.0 | Аллерген клеща домашней пыли (D. farinae) (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
854.0 | Аллерген клеща домашней пыли (D. pteronyssinus) (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
852.0 | Аллерген коровьего молока (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
853.0 | Аллерген кошки (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
857.0 | Аллерген латекса (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
858.0 | Аллерген лебеды (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
859.0 | Аллерген лимона (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
862.0 | Аллерген плесневого гриба (Alternaria) (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
861.0 | Аллерген плесневого гриба (Aspergillus) (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
860.0 | Аллерген плесневого гриба (Cladosporium) (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
863.0 | Аллерген полыни обыкновенной (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
864.0 | Аллерген пшеничной муки (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
865.0 | Аллерген риса (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
866.0 | Аллерген собаки (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
867.0 | Аллерген тимофеевки (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
869.0 | Аллерген шоколада (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
870.0 | Аллерген яичного белка (IgЕ) | 530 | 5 дней | ||||
32.0 | Иммуноглобулин E (Ig Е) | 510 | 24 часа | ||||
804.0 | Иммуноглобулин IgA | 260 | по графику | ||||
805.0 | Иммуноглобулин IgG | 260 | по графику | ||||
806.0 | Иммуноглобулин IgM | 260 | по графику |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
552.0 | Borrelia burgdorferi IgG | 400 | по графику | ||||
553.0 | Borrelia burgdorferi IgM | 400 | по графику | ||||
888.0 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG (ИФА) | 850 | |||||
894.0 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG к рецепторсвязывающему (RBD) домену спайкового S белка, количественно (ИФА) |
1210 | |||||
889.0 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM (ИФА) | 850 | |||||
471.0 | Treponema pallidum – суммарные антитела (хемилюминесцентный) | 430 | 24 часа | ||||
503.0 | Вирус Эпштейн-Барр IgG к капсидному антигену | 390 | 48 часов | ||||
350.0 | Вирус Эпштейн-Барр IgG к ранним белкам | 350 | 48 часов | ||||
349.0 | Вирус Эпштейн-Барр IgG к ядерному антигену |
350 | 48 часов | ||||
517.0 | Вирус Эпштейн-Барр IgM к капсидному антигену | 390 | 48 часов | ||||
360.0 | Вирус краснухи IgG | 350 | 48 часов | ||||
457.0 | Вирус краснухи IgG + авидность – комплексное исследование |
590 | 48 часов | ||||
456.0 | Вирус краснухи IgG авидность | 350 | 48 часов | ||||
348.0 | Вирус краснухи IgM | 350 | 48 часов | ||||
45.0 | Вирус простого герпеса IgG I/II тип | 350 | 48 часов | ||||
458.0 | Вирус простого герпеса IgG I/II тип + авидность – комплексное исследование | 590 | 48 часов | ||||
46.0 | Вирус простого герпеса IgG авидность I/II тип | 350 | 48 часов | При IgG положит. | |||
47.0 | Вирус простого герпеса IgМ I/II тип | 350 | 48 часов | ||||
329.0 | Вирус цитомегалии IgG | 350 | 48 часов | ||||
459.0 | Вирус цитомегалии IgG + авидность -комплексное исследование | 590 | 48 часов | ||||
330.0 | Вирус цитомегалии IgG авидность | 350 | 48 часов | ||||
331.0 | Вирус цитомегалии IgM | 350 | 48 часов | ||||
280.0 | Коклюш IgG | 1070 | 5-6 дней | ||||
281.0 | Коклюш IgM | 1070 | 5-6 дней | ||||
871.0 | Корь IgG | 670 | |||||
51.0 | Микоплазма IgG | 350 | 48 часов | ||||
960.0 | Микоплазма Pneumoniae IgG | 400 | по графику | ||||
961.0 | Микоплазма Pneumoniae IgМ | 400 | по графику | ||||
332.0 | Токсоплазма IgG | 350 | 48 часов | ||||
460.0 | Токсоплазма IgG + авидность – комплексное исследование |
590 | 48 часов | ||||
333.0 | Токсоплазма IgG авидность | 350 | 48 часов | ||||
334.0 | Токсоплазма IgM | 350 | 48 часов | ||||
372.0 | Туберкулез (суммарные антитела) | 350 | по графику | ||||
53.0 | Уреаплазма IgG | 350 | 48 часов | ||||
801.0 | Хеликобактер пилори (сум. антитела) | 400 | по графику | ||||
803.0 | Хламидии Pneumoniae IgG | 390 | |||||
48.0 | Хламидии trachomatis IgG | 390 | 48 часов | ||||
760.0 | Хламидии trachomatis IgM | 390 | 48 часов | ||||
50.0 | Хламидии trachomatis IgА | 390 | 48 часов |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
298.0 | Аскаридоз IgG | 400 | по графику | ||||
58.0 | Лямблиоз Ig (M+A+G)-суммарн.антит. | 400 | Качественный | по графику | |||
299.0 | Описторхоз IgG | 400 | Качественный | по графику | |||
826.0 | Свиной цепень IgG | 840 | 5 дней | ||||
827.0 | Стронгилоиды IgG | 840 | 5 дней | ||||
297.0 | Токсокароз IgG | 400 | Качественный | по графику | |||
371.0 | Трихинеллез IgG | 400 | Качественный | по графику | |||
370.0 | Эхинококкоз IgG | 400 | Качественный | по графику |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
62.0 | HBsAg | 530 | 24 часа | ||||
61.0 | Анти HAV IgM | 310 | по графику | ||||
66.0 | Анти HBc IgM | 390 | по графику | ||||
65.0 | Анти HBs | 530 | 4-5 дней | ||||
67.0 | Анти HCV (суммарные антитела) | 720 | 48 часов | ||||
68.0 | Анти HCV-спектр (суммарные антитела IgM+IgG) core-Ag, NS3-Ag, NS4-Ag, NS5-Ag) | 580 | по графику | ||||
544.0 | Антитела к HBe | 530 | 4-5 дней | ||||
821.0 | Гепатит A антитела IgG | 510 | 4-5 дней | ||||
838.0 | Гепатит B HBeAg | 510 | 4-5 дней | ||||
822.0 | Гепатит B анти-Hbcor антитела IgG | 510 | 4-5 дней |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
70.0 | Антистрептолизин-О АСЛО (полуколичественный) |
200 | Натощак | 24 часа | |||
749.0 | Антитела к нативной (двухспиральной) ДНК IgG | 650 | |||||
76.0 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ЦЦП) | 1730 | по графику | ||||
176.0 | Гомоцистеин | 1860 | 5-6 дней | ||||
892.0 | Интерлейкин-1 бета IL-1b | 800 | постановка: вторник, суббота |
||||
893.0 | Интерлейкин-6 IL-6 | 800 | постановка: вторник, суббота |
||||
890.0 | Прокальцитонин | 1070 | |||||
911.0 | Прокальцитонин (cito) ИХЛ | 2090 | |||||
289.0 | Ревматоидный фактор (количественный) | 250 | Натощак | 24 часа | |||
72.0 | Ревматоидный фактор (полуколичественный) |
200 | Натощак | 24 часа | |||
405.0 | С-реактивный белок (количественный высокочувствительный) | 420 | Натощак | 24 часа | |||
73.0 | С-реактивный белок (полуколичественный) | 200 | Натощак | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
902.0 | N-концевой натрийуретический пептид (NTproBNP) | 800 | |||||
899.0 | Креатинкиназа | 170 | Натощак | 24 часа | |||
900.0 | Креатинкиназа МВ-фракция | 280 | Натощак | 24 часа | |||
901.0 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 170 | Натощак | 24 часа | |||
898.0 | Тропонин I | 580 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
78.0 | Гликозилированный гемоглобин | 850 | кровь с ЭДТА | по графику | Система с ЭДТА | ||
77.0 | Глюкоза | 140 | 24 часа | ||||
534.0 | Инсулин | 570 | Натощак | 24 часа | |||
528.0 | Инсулин + индекс HOMA-IR (+ глюкоза) | 570 | 24 часа | ||||
816.0 | Лептин | 1070 | |||||
79.0 | С-пептид | 560 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Прим. |
891.0 | N-концевой натрийуретический пептид (NTproBNP) | 800 | |||||
86.0 | Аланинаминотрансфераза АЛТ | 170 | Натощак | 24 часа | |||
87.0 | Альбумин (Кровь) | 140 | Натощак | 24 часа | |||
88.0 | Аспартатаминотрансфераза АСТ | 170 | Натощак | 24 часа | |||
89.0 | Билирубин общий | 170 | Натощак | 24 часа | |||
90.0 | Билирубин прямой | 170 | Натощак | 24 часа | |||
833.0 | Витамин B12 | 800 | 3 дня | ||||
91.0 | Гаммаглутамилтрансфераза ГГТ | 170 | Натощак | 24 часа | |||
92.0 | Железо | 170 | Натощак | 24 часа | |||
95.0 | Кальций | 180 | Натощак | 24 часа | |||
400.0 | Кальций ионизированный | 275 | Натощак | 24 часа | |||
97.0 | Креатинин | 170 | Натощак | 24 часа | |||
98.0 | Креатинкиназа | 170 | Натощак | 24 часа | |||
505.0 | Креатинкиназа МВ-фракция | 280 | Натощак | 24 часа | |||
99.0 | Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 170 | Натощак | 24 часа | |||
496.0 | Липаза | 340 | Натощак | 3 дня | |||
100.0 | Магний | 170 | Натощак | 24 часа | |||
101.0 | Мочевая кислота | 180 | Натощак | 24 часа | |||
102.0 | Мочевина | 170 | Натощак | 24 часа | |||
104.0 | Общий белок | 170 | Натощак | 24 часа | |||
82.0 | Общий холестерин | 170 | Строго натощак | 24 часа | |||
105.0 | Тимоловая проба (устаревший и ненадежный диагностический тест) | 140 | Натощак | 2 дня | |||
832.0 | Трансферрин | 470 | |||||
81.0 | Триглицериды | 170 | Строго натощак | 24 часа | |||
84.0 | Тропонин I | 580 | 24 часа | ||||
650.0 | Ферритин | 480 | |||||
906.0 | Фолиевая кислота | 730 | Натощак | 24 часа | |||
106.0 | Фосфор | 170 | Натощак | 24 часа | |||
83.0 | Х-ЛПВП,Х- ЛПНП,Х- ЛПОНП | 170 | Строго натощак | 24 часа | |||
108.0 | Щелочная фосфатаза АЛП | 170 | Натощак | 24 часа | |||
735.0 | Электролиты (Калий, Натрий) | 390 | |||||
85.0 | а-амилаза | 200 | Натощак | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Прим. |
875.0 | Андрофлор – скрин | 2530 | |||||
840.0 | ВПЧ КВАНТ-15 (6,11,16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59,68) – генотипирование |
2400 | по графику | ||||
907.0 | ВПЧ КВАНТ-4 (6,11,16,18) – генотипирование |
1070 | |||||
877.0 | ВПЧ высокий риск (ПЦР) (качественный) |
1070 | 4 дня | ||||
878.0 | ВПЧ высокий риск (ПЦР)(количественный) | 1330 | 4 дня | ||||
292.0 | ПЦР HBV – качественный | 730 | 7 дней | ||||
550.0 | ПЦР HBV – количественный | 1270 | 7 дней | ||||
130.0 | ПЦР HCV – генотипирование | 2130 | Плазма | 14 дней | |||
128.0 | ПЦР HCV – качественный | 970 | Плазма | по графику | |||
129.0 | ПЦР HCV – количественный | 2330 | Плазма | 14 дней | |||
823.0 | ПЦР Вирус герпеса 6 тип | 510 | |||||
124.0 | ПЦР Вирус Эпштейна-Барр | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Кровь, мазок со слизистых | ||
115.0 | ПЦР Вирус папилломы тип 16 | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
262.0 | ПЦР Вирус папилломы тип 18 | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
117.0 |
ПЦР Вирус простого герпеса тип 1,2 |
400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Кровь, моча, мазок со слизистых, эякулят | ||
122.0 | ПЦР Гарднерелла вагиналис | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
121.0 | ПЦР Кандида альбиканс | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
125.0 | ПЦР Микобактерии туберкулеза | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Кровь, моча, синовиальная жидкость, ликвор | ||
119.0 | ПЦР Микоплазма гениталиум | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
374.0 | ПЦР Микоплазма гоминис | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
113.0 | ПЦР Нейссерия гонорея | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
116.0 | ПЦР Токсоплазма гондии | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Кровь, моча, ликвор, мазок со слизистых, эякулят | ||
114.0 | ПЦР Трихомонас вагиналис | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
120.0 |
ПЦР Уреаплазма (urealyticum+parvum) |
400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
112.0 | ПЦР Хламидия трахоматис | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Мазок со слизистых, эякулят | ||
118.0 | ПЦР Цитомегаловирус | 400 | Забор клинического материала только стерильными одноразо-выми инструментами. Строго соблюдать правила транспортирования. | 48 часов | Кровь, моча, ликвор, мазок со слизистых, эякулят | ||
824.0 | ПЦР хламидия пневмония (по слюне) | 510 |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Прим. |
137.0 | Бак.посев из глаза+чувствительность к а/б | 1150 | 7-10 дней | ||||
133.0 | Бак.посев из зева+чувствительность к а/б | 1270 | 7-10 дней | ||||
134.0 | Бак.посев из носа+чувствительность к а/б | 1270 | 7-10 дней | ||||
135.0 | Бак.посев из уха+чувствительность к а/б | 1150 | 7-10 дней | ||||
591.0 | Бак.посев мочи+чувствительность к а/б | 1100 | 7-10 дней | ||||
807.0 | Бак.посев на гонорею+чувствительность к а/б | 1150 | |||||
142.0 | Бак.посев на грибковую флору +чувствительность к противомикотическим препаратам | 1270 | от 15 дней | ||||
143.0 | Бак.посев отделямого из раны +чувствительность к а/б | 1210 | 7-10 дней | ||||
139.0 | Бак.посев урогенитальных выделений -чувствительность к а/б | 1270 | 7-10 дней | ||||
829.0 | Фемофлор Скрин | 2120 | по графику | ||||
828.0 | Фемофлор-16 (оценка биоценоза урогенитального тракта) | 2530 |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
839.0 | 25-OH витамин D | 2060 | Сыворотка натощак | 7 дней | |||
95.0 | Кальций | 180 | Натощак | 24 часа | |||
386.0 | Кальцитонин | 800 | Сыворотка натощак | 24 часа | |||
106.0 | Фосфор | 170 | Натощак | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
151.0 | Группа крови, Rh-фактор | 260 | 24 часа | Система с ЭДТА | |||
152.0 | Прямая проба Кумбса | 190 | метод агглютинации в геле | 24 часа | Система с ЭДТА |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
162.0 | Анализ выделений из мочеполовых органов(женский) | 200 | 24 часа | ||||
163.0 | Анализ выделений из мочеполовых органов(мужской) | 190 | 24 часа | ||||
304.0 | Анализ крови клинический (для профосмотров) |
230 | 24 часа | ||||
156.0 | Анализ крови клинический, развернутый | 420 | Натощак | 24 часа | |||
160.0 | Анализ мочи на сахар | 170 | 24 часа | ||||
158.0 | Анализ мочи общий | 230 | Утренняя порция | 24 часа | Не менее 20 мл | ||
159.0 | Анализ мочи по Нечипоренко | 170 | Утренняя средняя порция | 24 часа | Не менее 20 мл | ||
161.0 | Исследование на демодекс (*) | 170 | 24 часа | ||||
271.0 | Исследование на демодекс (**) | 230 | 24 часа | ||||
272.0 | Исследование на демодекс (***) | 280 | 24 часа | ||||
916.0 | Клинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчёт + СОЭ по Вестергрену | 300 | |||||
955.0 | Клинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчёт + СОЭ по Вестергрену, обязательная микроскопия мазка крови | 500 | |||||
600.0 | Микроскопическое исследование мазка из ротовой полости | 170 | |||||
379.0 | Микроскопия грибковой флоры | 170 | 24 часа | ||||
836.0 | Назоцитограмма | 170 | |||||
285.0 | Окраска по Граму | 80 | 24 часа | ||||
956.0 | Ретикулоциты | 100 | |||||
377.0 | СОЭ | 120 | 24 часа | ||||
387.0 | Спермограмма | 670 | 24 часа | ||||
504.0 | Суточная протеинурия | 170 | 24 часа |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
477.0 | Мазок из шейки матки, цервикальный канал (АК + бактериоскопия) |
420 | 48 часов | ||||
480.0 | Определение Helicobacter Pylori в биоматериале из ЖКТ |
420 | 48 часов | ||||
479.0 | Пунктаты и аспираты полых и паренхиматозных органов (молочная железа, щитовидная железа, лимф. узлы и др.) | 420 | 48 часов | ||||
478.0 | Сок предстательной железы, соскоб из уретры (АК + бактериоскопия) | 400 | 48 часов | ||||
673.0 | Цитология мочи на АК | 350 |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
257.0 | Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ | 170 | Строго натощак до 10 ч. утра | 24 часа | Система с цитратом |
||
393.0 | Д-Димер | 960 | плазма | 24 часа | Система с цитратом |
||
261.0 | Коагулограмма (МНО, ПВ, активность по Квику%, ТВ, фибриноген, АЧТВ) | 530 | Строго натощак до 10 ч. утра | 24 часа | Система с цитратом |
||
256.0 | Протромбиновый тест (МНО, ПВ, активность по Квику%) | 200 | Строго натощак до 10 ч. утра | 24 часа | Система с цитратом |
||
258.0 | Тромбиновое время (ТВ) | 170 | Строго натощак до 10 ч. утра | 24 часа | Система с цитратом |
||
259.0 | Фибриноген | 170 | Строго натощак до 10 ч. утра | 24 часа | Система с цитратом |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
820.0 | Антитела к Scl-70 (системная склеродермия) |
1270 | 6 дней | ||||
811.0 | Антитела к глиадину IgA | 730 | 6 дней | ||||
812.0 | Антитела к глиадину IgG | 730 | 6 дней | ||||
723.0 | Антитела к кардиолипину IgG + IgM | 1860 | 6 дней | ||||
818.0 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 730 | 6 дней | ||||
819.0 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 730 | 6 дней | ||||
817.0 | Антитела к фосфолипидам IgG+M | 1270 | 6 дней | ||||
842.0 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела ANA | 1050 | 6 дней |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
Комментарии | Срок исполнения | Методика | Тип пробирки | Примечание |
883.0 | HLA B27 ПЦР (предрасположенность к развитию серонегативных спондилоартритов) | 2190 | Натощак | по графику | система с ЭДТА | ||
882.0 | Лактазная недостаточность (ПЦР) | 1130 | Натощак | по графику | система с ЭДТА |
Группа | Название исследования | Стоимость (Без НДС) |
|||
321.0 | Дополнительная система для забора крови | 40 | |||
837.0 | Забор биоматериала для бак. посева | 100 | |||
320.0 | Забор крови в транспортную пробирку | 80 | |||
799.0 | Забор материала для цитоморфологического исследования Жен. | 130 | |||
486.0 | Забор материала для цитоморфологического исследования Муж. | 130 | |||
800.0 | Забор урогенитальных мазков Жен. | 130 | |||
322.0 | Забор урогенитальных мазков Муж. | 130 | |||
912.0 | Забор урогенитальных мазков доп. кисточка. | 60 | |||
402.0 | Саливет | 40 | |||
324.0 | Стаканчик | 30 | |||
323.0 | Транспортная пробирка (кисточка с гелем) | 60 |